索引号: | 3070211020000013000000/0001010100000015 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
南关镇2023年政府信息公开工作年度报告
1、总体情况
2023年,南关镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,按照省、市、县关于政府信息公开工作有关指示要求,紧紧围绕建设“五好南关”的目标,扎实推进政府信息公开各项工作,有效发挥了以公开促落实、促规范、促服务作用。
一是加强组织领导,不断健全政府信息公开工作机制。我镇高度重视政府信息公开工作,建立政务公开工作领导小组,完善了政务公开实施方案及政务公开审查机制,并将该工作纳入日常工作日程,安排专人负责,保证了我镇政府信息公开工作管理到位、责任到位、落实到位。
二是加强公开管理,进一步提高政务信息公开质量。我镇根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市和县政府信息公开的要求制定信息公开网站管理制度,分解工作任务,扎实推进政府信息公开工作,做到应公开尽公开、及时公开、突出质量和重点。
三是强化公开监督,确保政府信息公开工作质量并严防泄密。我镇严格按规定程序进行政府政务信息公开工作,严把质量关。并严格执行保密规定、掌控好审批审核等环节,在实施政务公开的同时注重保护党和国家的秘密安全,严防泄露国家秘密。
四是丰富公开内容,提升基层政务公开质效。严格按照灵石县人民政府信息公开工作的要求,不断细化公开内容、丰富公开方式,主动回应社会关切,深入推进乡村振兴、教育、卫生健康、供水、供热、供气、环境保护等信息公开。2023年,南关镇在灵石县人民政府门户网站全年发布信息50条,其中政府信息公开年报1条,计划总结1条,工作动态38条,部门文件3条,通知公告7 条。所有政府信息公开全部为主动公开,未收到社会各界依申请政府信息公开来信、来电、来访和投诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
镇政府信息公开方面存在一些需要改进的地方,一是政府网站机构信息填写不规范、更新不及时;二是网站部分栏目信息保障不到位;三是重点领域信息公开还存在内容不具体、时间不及时等问题。我们在今后将针对性进行改进工作,一方面提高对政务信息工作的思想认识,加大信息公开的力度;另一方面,进一步学习完善信息收集、编写、公布等工作,保障公开信息的规范性、及时性、有效性。
六、其他需要报告的事项
本年度未产生信息公开处理费。
用户登录
还没有账号?
立即注册