索引号: | 3070211020000013000000/0001010100000004 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-03-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
灵石县2025年第1季度城市生活饮用水水质监测报告
灵石县2025年第1季度城市生活饮用水水质监测报告
饮水安全问题是全面建设小康社会的一个重大问题,涉及到人民群众的生命健康,也涉及到经济社会的可持续发展,是国家发展水平和发展质量的一个重要标志。为贯彻落实《山西省人民政府印发山西省水污防治工 作方案的通知》(晋政发[2015]59号)和市卫函【2019】18号文件精神,切实做好灵石县城市饮用水水质监测和饮用水安全状况信息公开工作,灵石疾控中心于2025年3月在城区开展了2025年第1季度的城市生活饮用水卫生监测工作。
一、监测目的
全面掌握全县城市生活饮用水水质卫生状况,为人民群众的身体健康保驾护航,为我县城市生活饮用水安全状况信息公开工作提供科学依据。
二、监测内容和方法
(一)基本情况调查。调查本县城市饮用水状况、供水单位、监测点等基本信息。
(二)水质检测指标。菌落总数、总大肠菌群、铜、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐共16项。
(三)采样、检验方法。严格按照《生活饮用水标准检验方法》
(GB/T 5750-2023)进行。
(四)评价标准。按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2023)进行综合评价和分类评价,在检测的16项水质指标中,有1项不合格即判定为水样不合格。
三、监测情况
(一)市政供水水厂基本情况
灵石县城市市政供水由辖区自来水公司管理,共设有水厂1个,根据供水工程管网分布情况及覆盖人口,选取10个有代表性的城市龙头水进行监测。
1、水源类型、供水能力
水源类型为深井水;灵石县水厂设计供水能力1万吨/日,实际供水能力1.0万吨/日;覆盖城市人口9.0万人。
表1 水源类型、供水能力
县名 | 城区水厂数(个) | 供水能力(万吨/日) | 覆盖人口数(万人) | ||||
总数 | 深井 | 水库 | 江河 | 设计 供水能力 | 实际 供水能力 | ||
灵石县 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.9 | 9.0 |
合计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.9 | 9.0 |
2、水处理工艺
灵石县水厂,供水方式为常规处理(含混凝、沉淀、过滤、消毒)。
3、消毒情况
水厂的消毒设备和消毒剂均按要求规范使用,使用高纯二氧化氯消毒。
4、卫生许可情况
灵石县水厂,有卫生许可证,工作人员均有健康证。
5、实验室能力建设情况
灵石县自来水公司水厂配有实验室并开展日常规、月常规检测,可检测项目33项。
表2 灵石县自来水公司实验室能力建设情况
县名 | 实验室配置情况(个) | 检测能力 | 检测周期(项) | |||
有 | 无 | 资质认证(个) | 检测能力(项) | 日检测 | 月检测 | |
灵石县 | 1 | 0 | 0 | 42 | 9 | 42 |
合计 | 1 | 0 | 0 | 42 | 9 | 42 |
(二)检测结果分析
1、水质合格情况
灵石县城区饮用水共检测10份,合格10份,合格率100%。(表3)
表3 水质检测结果(一)
县名 | 检测数(份) | 合格数(份) | 合格率(%) | 管网末梢水 | 二次供水 | ||||
检测数(份) | 合格数(份) | 合格率(%) | 检测数(份) | 合格数(份) | 合格率(%) | ||||
灵石县 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | — |
合计 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | — |
(3)检测指标评价
10份城市水检测16项水质指标,总检测160项份,合格160项份,合格率为100.00%,其中,管网末梢水80项份合格率为100.00%,16项指标均符合国家卫生标准;二次供水80项份合格率为100.00%,16项指标均符合国家卫生标准。(表4)
表4 水质检测结果(二)
检测指标 | 检测数(项份) | 合格数(项份) | 合格率 (%) | 管网末梢水 | 二次供水 | ||||
检测数(项份) | 合格数(项份) | 合格率 (%) | 检测数(项份) | 合格数(项份) | 合格率 (%) | ||||
菌落总数 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
总大肠菌群 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
铜 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
大肠埃希氏菌 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
色度 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
浑浊度 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
臭和味 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
肉眼可见物 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
耗氧量 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
氨氮 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
砷 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
镉 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
铬 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
铅 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
汞 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
硝酸盐 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
合计 | 160 | 160 | 100.00 | 80 | 80 | 100.00 | 80 | 80 | 100.00 |
四、结论
监测结果表明,灵石县第1季度城市饮用水水质合格率为100.00%。
五、建议
1、加强监督监测。加大饮用水卫生监督执法力度、强化饮用水卫生监测工作,确保居民饮水安全。
2、加强规范管理。加强饮用水水源的卫生保护,提高水处理工艺技术,改善净化和消毒处理工艺,加强供水管网尤其是二次供水设施的清洗及日常维护,保障居民饮水安全。
3、普及饮水知识。强化广大居民的安全饮水健康意识,不喝生水,养成良好生活习惯,杜绝水质安全事故和介水传染病的发生。
灵石县用户水龙头水质安全状况信息公开表(2025年第1季度) | |||||||||
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
1 | 启明城 (二次供水) | 3.4 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
铜 | ≤1.0 | 0.08 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.51 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.21 | 达标 | ||||||
2 | 电力花苑(末梢水) | 3.4 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
铜 | ≤1.0 | 0.09 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.41 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.18 | 达标 | ||||||
3 | 二幼(末梢水) | 3.4 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
铜 | ≤1.0 | 0.06 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.54 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 1.76 | 达标 | ||||||
4 | 二小学(末梢水) | 3.4 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
铜 | ≤1.0 | 0.08 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.45 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.17 | 达标 | ||||||
5 | 中凯小区(二次供水) | 3.4 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
铜 | ≤1.0 | 0.09 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.55 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 1.84 | 达标 | ||||||
6 | 水头华苑(末梢水) | 3.4 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
铜 | ≤1.0 | 0.09 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.57 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 1.77 | 达标 | ||||||
7 | 城建局宿舍(末梢水) | 3.4 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
铜 | ≤1.0 | 0.08 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.56 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.1 | 达标 | ||||||
8 | 畅青苑(二次供水) | 3.4 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
铜 | ≤1.0 | 0.09 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.65 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.09 | 达标 | ||||||
9 | 职中((末梢水)) | 3.4 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
铜 | ≤1.0 | 0.08 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.53 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.16 | 达标 | ||||||
10 | 天石新城(末梢水) | 3.4 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
铜 | ≤1.0 | 0.08 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.49 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 1.84 | 达标 |
灵石县疾病预防控制中心
2025.3.20
用户登录
还没有账号?
立即注册