索引号: | 3070211020000013000000/0001010100000041 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-09-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
灵石县用户水龙头水质安全状况信息公开表(2024年第3季度)
灵石县用户水龙头水质安全状况信息公开表(2024年第3季度) | |||||||||
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
1 | 启明城 (二次供水) | 8.8 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.51 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 3.0 | 达标 | ||||||
2 | 电力花苑(末梢水) | 8.8 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.41 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.9 | 达标 | ||||||
3 | 二幼(末梢水) | 8.8 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.54 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.7 | 达标 | ||||||
4 | 二小学(末梢水) | 8.8 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 2 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.45 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.7 | 达标 | ||||||
5 | 中凯小区(二次供水) | 8.8 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.55 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.9 | 达标 | ||||||
6 | 水头华苑(末梢水) | 8.8 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.57 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 3.0 | 达标 | ||||||
7 | 城建局宿舍(末梢水) | 8.8 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.56 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.7 | 达标 | ||||||
8 | 畅青苑(二次供水) | 8.8 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.65 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 3.0 | 达标 | ||||||
9 | 职中((末梢水)) | 8.8 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.53 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.7 | 达标 | ||||||
10 | 天石新城(末梢水) | 8.8 | 灵石县疾病预防控制中心 | 灵石县疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/mL | 100 | 0 | 达标 | |
总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时,为3 | <1 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.49 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.8 | 达标 |
用户登录
还没有账号?
立即注册