索引号: | 3070211020000013000000/0001010100000013 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-01-06 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
灵石县水利局政府信息公开工作2022年度报告
一、总体情况
2022年,水利信息公开工作在县委、县政府的正确领导下,以面向群众、服务群众为根本宗旨,规范公开程序,拓展公开渠道,落实公开措施,加强公开管理。通过不断完善和落实信息公开制度,促进水利各项工作顺利开展。现将我局信息公开工作汇报如下:
我局根据县委、县政府对政务公开工作的要求,始终将信息公开工作列入单位重要议事日程,做到领导重视,组织健全,责任落实。具体做到了三个到位:一是组织领导到位。成立了以局长为组长、分管领导为副组长的领导小组,切实加强对信息公开的组织领导,领导小组下设办公室,负责信息公开的具体工作。二是责任强化到位。在主要领导负总责的前提下,局班子成员对职责范围内的公开工作负领导责任,形成领导班子齐抓共管的工作格局。三是机制保障到位。为切实落实信息公开工作,完善了政务公开各项规章制度,用制度来保障信息公开的落实,推动政务信息公开制度化、常态化。
在信息公开中,我们紧紧抓住职工群众普遍关心的热点难点问题,严格按照规范要求做好公开,并及时采纳职工群众的合理化建议,进一步改进工作。通过发布公告、编发动态信息简报等形式,做到公开内容合法、程序规范、公开及时。自觉接受群众监督,加强工作自律,提高工作透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
我局2022年政府信息公开取得了一定的成绩,但工作成效与县委、县政府有关要求及公众期望仍存在一定的差距。一是信息公开内容深度和广度仍需加大工作力度。二是信息公开的规章制度仍需进一步健全,公开信息在更新维护、监督约束等方面还存在着机制不健全的问题,需要进一步完善。
下一步,我局将严格按照市、县关于政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作。一是不断强化对信息员的理论培训和业务培训,提升专业技能和业务水平。二是紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作。三是进一步完善政府信息公开各项规章制度,规范政府信息公开工作。
六、 其他需要报告的事项
本年度未产生信息公开处理费。
用户登录
还没有账号?
立即注册