索引号: | 3070211020000013000000/0001010100000001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
灵石县信访局2024年政府信息公开工作年度报告
灵石县信访局
2024年政府信息公开工作年度报告
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)的要求,由灵石县信访局编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本年度报告在灵石县人民政府网站(www.lingshi.gov.cn)公布。如对本报告有任何疑问,请与灵石县信访局办公室联系(地址:灵石县原中医院二层,邮编:031300,电话:0354-7623556,电子邮箱:jzlsxfj@163.com)。
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第492号令、国务院第711号令)等国家、省、市关于政府信息公开的要求,现公布灵石县信访局2024年政府信息公开工作年度报告。
2024年,灵石县信访局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,始终牢记、忠诚履行“为民解难、为党分忧”的政治责任。聚焦信访工作的热点和群众关心的焦点,不断深化公开内容,规范公开程序,拓宽公开渠道,优化网站结构,实事求是地按照有关规定公布各类政务信息,不断增强政府工作透明度,充分发挥政府信息公开网的重要性,推进政务公开标准化、规范化建设。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年灵石县信访局在县委、县政府的坚强领导下,灵石县信访局政务信息公开工作虽然取得了一定进展,但仍存在以下问题:
一是政务信息公开力度有待进一步加大。二是政务信息公开的内容还不够全。三是信息公开更新还不够及时。下一步,我局将继续按照中央和省、市关于做好信访工作的决策部署,严格落实《信访工作条例》要求,继续加大信息公开力度,充实公开内容,及时、准确地回应人民群众和社会舆论对信访工作的关切和监督,不断提升政府信息和政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度未产生政府信息公开处理费。
灵石县信访局
2025年1月20日
用户登录
还没有账号?
立即注册