索引号: | 3070211020000013000000/2022011300000021 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-01-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
灵石县公安局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,灵石县公安局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家、省、市、县关于政府信息公开的要求,紧扣本单位工作实际,提高工作效率,不断提升政府信息公开工作力度和实效,积极稳妥推进政府信息公开工作。
根据县政府信息公开工作统一部署和要求,切实增强信息公开工作的组织领导,进一步明确由主要领导任组长,分管领导任副组长,有关科室负责人为成员的政府信息公开工作小组。结合自身实际情况,从制度建设入手,完善政府信息公开制度,明确政府信息公开的职责、范围、方式和操作流程。将信息公开的内容和效率作为信息公开工作的核心,安排专人负责公开信息的编辑、审核与发布。2021年,灵石县公安局未发生因政府信息公开审查不当或未履行保密审查职责而引起的失泄密情况。
今年以来,按照政府门户网站上的目录收集、梳理公开信息并在网上公开。同时,严格遵循“谁公开、谁审查、谁负责”原则,确保了政务信息公开工作扎实有效开展。健全完善信息公开保密审查制度,提高政府信息公开工作的规范化水平。同时,面向社会公开我局办公室联系电话,方便广大群众就政府信息公开事宜提出咨询。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2124 | ||
行政强制 | 1652 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题和今后措施
(一)存在问题
我局虽然在政务公开方面做了大量工作,取得较为显著的工作实效,但也存在信息人员认识上有待进一步提高,工作上缺乏主动性、自觉性;公开内容不够完善全面,部分信息更新还不够不及时。
(二)今后工作措施
一是加大宣传力度,提高对政府信息公开工作的认识,增强主动公开政务信息的意识;二是加强学习培训的力度,提高工作人员的业务水平,提高信息公开质量;三是完善公开内容及工作机制与制度,建立长效的监督管理激励机制,为本单位的政府信息公开工作提供保障。
六、其他需要报告的事项
无。
用户登录
还没有账号?
立即注册